

Historiquement au service des maraichers, Inovalys propose une gamme d’analyses variées, réalisées en 1 jour ouvré, pour répondre au mieux aux besoins de la profession.
Les différents types d’analyses proposées par Inovalys sont:
| Codes bilan-type | "BASE" (analyse de base) | "SOLFER" (analyse complète) |
|---|---|---|
| Paramètres | ||
| Nitrates (NO3) | X | X |
| Azote ammoniacal (NH4) | X | X |
| Calcium (Ca) | X | X |
| Fer total (Fe) | X | X |
| Potassium (K) | X | X |
| Magnésium (Mg) | X | X |
| Sodium (Na) | X | X |
| Phosphore total (P) | X | X |
| Soufre total (S) | X | X |
| pH | X | X |
| Conductivité à 25°C | X | X |
| Chlorures (Cl) | X | |
| Titre alcalimétrique complet (TAC) | X | |
| Titre alcalimétrique (TA) | X | |
| Carbonates (CO3) | X | |
| Bore (B) | X | |
| Cuivre (Cu) | X | |
| Zinc (Zn) | X | |
| Manganèse (Mn) | X | |
| Somme des anions | X | |
| Somme des cations | X | |
| Balance ionique | X |
Inovalys réalise également le courbe de neutralisation d’une solution fertilisante (code : "CNEU").


